산시 공고 제2015-9호 사회복지법인 서림복지원 2015년 예산 공고 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조의 규정에 의하여 사회복지법인 서림복지원의 2015년 세입・세출 예산을 아래와 같이 공고합니다. 2015년 1월 1일 서림복지원장 1. 시 설 명 : 사회복지법인 서림복지원 2. 소 재 지 : 서산시 음암면 석동로 169 3. 공고기간 : 2015. 1. 2 ~ 2015. 1. 22 (20일간) 4. 공고내용 : 사회복지법인 서림복지원 2015년 세입․세출 예산 5. 회 계 명 : 법인 및 일반회계 6. 예산총액 ○ 법인회계(서림복지원) (단위 : 천원) 세 입 | 세 출 | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 총 계 | 185,000 | 214,398 | -29,398 | 총 계 | 185,000 | 214,398 | -29,398 | 후원금수입 | 156,800 | 156,800 | 0 | 사무비 | 25,100 | 68,452 | -43,352 | 전 입 금 | 5,000 | 11,000 | -6,000 | 재산조성비 | 14,201 | 24,201 | -10,000 | 이월금 | 20,000 | 43,498 | -23,498 | 사업비 | 6,200 | 6,160 | 40 | 잡수입 | 3,200 | 3,100 | 100 | 전출금 | 100,000 | 111,500 | -11,500 | | | | | 과년도지출 | 0 | 1 | -1 | | | | | 잡지출 | 35,000 | 4,000 | 31,000 | | | | | 예비비 | 4,499 | 84 | 4,415 |
○ 법인수익사업(서림복지원) (단위 : 천원) 세 입 | 세 출 | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 총 계 | 181,458 | 181,506 | -48 | 총 계 | 181,458 | 181,506 | -48 | 사업수입 | 95,280 | 90,280 | 5,000 | 사무비 | 127,625 | 128,958 | -1,333 | 과년도수입 | 4,000 | 7,200 | -3,200 | 재산조성비 | 14,040 | 16,821 | -2,781 | 차입금 | 1 | 1 | 0 | 사업비 | 6,000 | 2,900 | 3,100 | 이월금 | 6,000 | 2,848 | 3,152 | 전출금 | 5,000 | 11,000 | -6,000 | 잡수입 | 76,177 | 81,177 | -5,000 | 과년도지출 | 1 | 1 | 0 | | | | | 상환금 | 9,961 | 13,241 | -3,280 | | | | | 잡지출 | 7,140 | 7,440 | -300 | | | | | 예비비 | 11,691 | 1,145 | 10,546 |
○ 일반회계(서림복지원) (단위 : 천원) 세 입 | 세 출 | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 총 계 | 3,715,994 | 3,901,004 | -185,010 | 총 계 | 3,715,994 | 3,901,004 | -185,010 | 입소자부담금 | 106,536 | 91,576 | 14,960 | 사무비 | 3,200,892 | 3,372,206 | -171,314 | 사업수입 | 6,500 | 6,500 | 0 | 재산조성비 | 15,120 | 60,926 | -45,806 | 보조금수입 | 3,414,158 | 3,608,317 | -194,159 | 사업비 | 426,496 | 393,326 | 33,170 | 후원금수입 | 40,000 | 38,000 | 2,000 | 과년도지출 | 5,000 | 984 | 4,016 | 전입금 | 60,000 | 60,000 | 0 | 잡지출 | 59,400 | 68,264 | -8,864 | 이월금 | 15,000 | 26,414 | -11,414 | 예비비 | 9,086 | 5,298 | 3,788 | 잡수입 | 73,800 | 70,197 | 3,603 | | | | |
○ 일반회계(서림요양원) (단위 : 천원) 세 입 | 세 출 | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 총 계 | 2,219,752 | 2,407,970 | -188,218 | 총 계 | 2,219,752 | 2,407,970 | -188,218 | 입소자부담금 | 74,112 | 57,903 | 16,209 | 사무비 | 1,966,559 | 2,065,287 | -98,728 | 사업수입 | 3,000 | 3,000 | 0 | 재산조성비 | 8,400 | 108,977 | -100,577 | 보조금수입 | 2,061,190 | 2,259,575 | -198,385 | 사업비 | 232,383 | 220,310 | 12,073 | 후원금수입 | 40,000 | 40,000 | 0 | 과년도지출 | 5,000 | 500 | 4,500 | 전입금 | 25,000 | 25,000 | 0 | 잡지출 | 5,000 | 5,000 | 0 | 이월금 | 15,000 | 21,042 | -6,042 | 예비비 | 2,410 | 7,896 | -5,486 | 잡수입 | 1,450 | 1,450 | 0 | | | | |
○ 일반회계(서림단기보호) (단위 : 천원) 세 입 | 세 출 | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 총 계 | 277,143 | 264,927 | 12,216 | 총 계 | 277,143 | 264,927 | 12,216 | 입소자부담금 | 50,952 | 45,000 | 5,952 | 사무비 | 201,793 | 196,814 | 4,979 | 사업수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 재산조성비 | 3,200 | 3,200 | 0 | 보조금수입 | 150,791 | 150,791 | 0 | 사업비 | 64,863 | 59,400 | 5,463 | 후원금수입 | 27,000 | 27,000 | 0 | 과년도지출 | 50 | 50 | 0 | 전입금 | 8,000 | 8,000 | 0 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | 이월금 | 20,000 | 13,736 | 6,264 | 예비비 | 7,137 | 5,363 | 1,774 | 잡수입 | 400 | 400 | 0 | | | | |
○ 일반회계(서림직업재활원) (단위 : 천원) 세 입 | 세 출 | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 총 계 | 855,903 | 838,981 | 16,922 | 총 계 | 855,903 | 838,981 | 16,922 | 사업수입 | 420,000 | 377,434 | 42,566 | 사무비 | 467,623 | 440,680 | 26,943 | 과년도수입 | 1 | 1 | 0 | 재산조성비 | 21,000 | 32,090 | -11,090 | 보조금수입 | 414,802 | 411,375 | 3,427 | 사업비 | 362,280 | 357,500 | 4,780 | 후원금수입 | 3,000 | 1,890 | 1,110 | 잡지출 | 3,000 | 7,419 | -4,419 | 전 입 금 | 7,000 | 18,500 | -11,500 | 예비비 | 2,000 | 1,292 | 708 | 이월금 | 10,000 | 29,247 | -19,247 | | | | | 잡수입 | 1,100 | 534 | 566 | | | | |
7. 기타 세부내역은 사회복지법인 서림복지원 및 서산시청 경로장애인지원과에 비치 |