공지사항
서산시 공고 제2015-1838호
사회복지법인 서림복지원 2016년 예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조의 규정에 의하여 사회복지법인 서림복지원의 2016년 세입・세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
2015년 12월 31일
서림복지원장
1. 시 설 명 : 사회복지법인 서림복지원
2. 소 재 지 : 서산시 음암면 석동로 169
3. 공고기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 1. 20. (20일간)
4. 공고내용 : 사회복지법인 서림복지원 2016년 세입․세출 예산
5. 회 계 명 : 법인 및 일반회계
6. 예산총액
○ 법인회계(서림복지원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) |
총 계 | 172,000 | 169,513 | 2,487 | 총 계 | 172,000 | 169,513 | 2,487 |
후원금 | 141,800 | 141,800 | 0 | 사무비 | 22,100 | 22,100 | 0 |
전 입 금 | 5,000 | 5,000 | 0 | 재산조성비 | 38,201 | 26,201 | 12,000 |
이월금 | 20,000 | 17,513 | 2,487 | 사업비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
잡수입 | 5,200 | 5,200 | 0 | 전출금 | 95,000 | 107,000 | -12,000 |
|
|
|
| 잡지출 | 5,000 | 5,000 | 0 |
|
|
|
| 예비비 | 5,499 | 3,012 | 2,487 |
○ 법인수익사업(서림복지원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) |
총 계 | 160,342 | 203,458 | -43,116 | 총 계 | 160,342 | 203,458 | -43,116 |
사업수입 | 83,280 | 125,280 | -42,000 | 사무비 | 117,625 | 119,625 | -2,000 |
과년도수입 | 4,000 | 1,049 | 2,951 | 재산조성비 | 12,040 | 12,040 | 0 |
차입금 | 1 | 1 | 0 | 사업비 | 6,000 | 46,000 | -40,000 |
이월금 | 6,000 | 11,951 | -5,951 | 전출금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
잡수입 | 67,061 | 65,177 | 1,884 | 과년도지출 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
| 상환금 | 9,961 | 9,961 | 0 |
|
|
|
| 잡지출 | 7,140 | 7,140 | 0 |
|
|
|
| 예비비 | 2575 | 3,691 | -1,116 |
○ 일반회계(서림복지원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) |
총 계 | 4,092,327 | 4,113,922 | -21,595 | 총 계 | 4,092,327 | 4,113,922 | -21,595 |
입소자부담금 | 115,800 | 107,476 | 8,324 | 사무비 | 3,552,446 | 3,441,804 | 110,642 |
사업수입 | 6,500 | 6,500 | 0 | 재산조성비 | 15,120 | 144,943 | -129,823 |
보조금 | 3,766,227 | 3,809,714 | -43,487 | 사업비 | 440,726 | 445,743 | -5,017 |
후원금 | 40,000 | 40,000 | 0 | 과년도지출 | 5,000 | 1,282 | 3,718 |
전입금 | 50,000 | 50,000 | 0 | 잡지출 | 74,580 | 72,744 | 1,836 |
이월금 | 40,000 | 26,432 | 13,568 | 예비비 | 4,455 | 7,406 | -2,951 |
잡수입 | 73,800 | 73,800 | 0 |
|
|
|
|
○ 일반회계(서림요양원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) |
총 계 | 2,501,710 | 2,434,283 | 67,427 | 총 계 | 2,501,710 | 2,434,283 | 67,427 |
입소자부담금 | 106,536 | 90,000 | 16,536 | 사무비 | 2,190,593 | 2,135,925 | 54,668 |
사업수입 | 3,000 | 3,000 | 0 | 재산조성비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
보조금 | 2,285,724 | 2,240,341 | 45,383 | 사업비 | 272,440 | 254,990 | 17,450 |
후원금 | 40,000 | 40,000 | 0 | 과년도지출 | 10,000 | 11,727 | -1,727 |
전입금 | 25,000 | 25,000 | 0 | 잡지출 | 5,000 | 5,000 | 0 |
이월금 | 40,000 | 34,492 | 5,508 | 예비비 | 15,277 | 18,241 | -2,964 |
잡수입 | 1,450 | 1,450 | 0 |
|
|
|
|
○ 일반회계(서림단기보호)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) |
총 계 | 321,074 | 302,316 | 18,758 | 총 계 | 321,074 | 302,316 | 18,758 |
입소자부담금 | 50,952 | 50,952 | 0 | 사무비 | 207,741 | 205,293 | 2,448 |
사업수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 재산조성비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
보조금 | 189,722 | 176,247 | 13,475 | 사업비 | 91,655 | 74,625 | 17,030 |
후원금 | 27,000 | 27,000 | 0 | 과년도지출 | 50 | 50 | 0 |
전입금 | 8,000 | 8,000 | 0 | 잡지출 | 100 | 100 | 0 |
이월금 | 25,000 | 19,717 | 5,283 | 예비비 | 18,328 | 19,048 | -720 |
잡수입 | 400 | 400 | 0 |
|
|
|
|
○ 일반회계(서림직업재활원)
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) | 과 목 | 예산액 | 전년도예산액 | 증·감(△) |
총 계 | 909,632 | 1,056,502 | -146,870 | 총 계 | 909,632 | 1,056,502 | -146,870 |
사업수입 | 428,000 | 427,000 | 1,000 | 사무비 | 508,652 | 496,522 | 12,130 |
과년도수입 | 1 | 1 | 0 | 재산조성비 | 19,000 | 151,000 | -132,000 |
보조금 | 455,031 | 569,701 | -114,670 | 사업비 | 376,980 | 391,980 | -15,000 |
후원금 | 3,500 | 3,000 | 500 | 잡지출 | 3,000 | 15,000 | -12,000 |
전 입 금 | 12,000 | 24,000 | -12,000 | 예비비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
이월금 | 10,000 | 21,700 | -11,700 |
|
|
|
|
잡수입 | 1,100 | 11,100 | -10,000 |
|
|
|
|
7. 기타 세부내역은 사회복지법인 서림복지원 및 서산시청 경로장애인지원과에 비치
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.